Kamerarendszerek összehasonlítása
Mivel a kamerarendszerek esetén is többféle típusról és minőségről beszélhetünk, itt is szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy nincs csak jó és rossz rendszer. Mindenkinek más az igénye! S bár vannak csúcskategóriás rendszerek, nem biztos, hogy arra a célra, melyre használni szeretnénk mindenképp a legdrágább megoldást kell választani. Ugyanez fordítva is igaz! Azért mert a költségeket szeretnénk megszorítani, a legolcsóbb rendszer nem biztos, hogy kiszolgálja a felé támasztott igényeket.
Engedje meg, hogy első körben néhány lényeges tulajdonsággal megismertessük Önt, az általunk ajánlott kamerarendszerekkel kapcsolatosan.
AHD | IP | HD-TVI | |
---|---|---|---|
Felbontás | Min: 2 MP, Max: 8 MP | Min: 2 MP, Max: 8 MP | Min: 2 MP, Max: 8 MP |
Max. kábelezési távolság jelerősítő nélkül | 250m | 100m | 500m |
Kábelezés | koax/UTP | UTP | koax/UTP |
Kép- letapogatás | progresszív | progresszív | progresszív |
Videojel | analóg-digitális | digitális | digitális |
Árkategória | alacsony, közepes | közepes, magas | közepes |
Távoli elérés lehetőség | van | van | van |
Kamera- szintű mozgás- érzékelés | nincs | van | van |
Hálózati kimaradási hiba | nincs zavar | kép eltűnés, rögzítési probléma NVR szinten | nincs zavar |
Késleltetés | közel nulla | van | közel nulla |
Gyártói kompatibi- litás | van | nincs, kivéve az ONVIF eszközök) | van |
Telepítési nehézség | könnyű | bonyolult, informatikai ismereteket igényel | könnyű |
Felvétel nagyítás képromlás nélkül | van | van | van |
Felkeltettük érdeklődését?
Kérjen ajánlatot most!
Az árajánlat ingyenes és kötelezettség mentes.